Težina se zaokružuje na najbližu gornju granicu, na 1/2kg do 10kg, na ceo od 10kg decimalnog broja.
Kada obračunavate DIM težinu IPF MPS pošiljaka, odredite zbir izmerenih pošiljaka i uporedite sa DIM težinom i sa IPF DIM težinom.
Primer 5: | |||||
Broj pakovanja: 3 | |||||
Pakovanje 1: | 14 | kg | | L = 60 * W = 45 * H = 45 = | 24.3 | kg |
Pakovanje 2: | 3 | kg | | L = 10 * W = 10 * H = 10 = | 0.2 | kg |
Pakovanje 3: | 40 | kg | | L = 100 * W = 70 * H = 40 = | 56.0 | kg |
Servis za prevoz pošiljaka gde volumetrijska težina bilo koje kutije prelazi 68kg
Pošiljka pripada IPF servisu zato što je volumetrijska težina veća od 68kg.
Kada obračunavate DIM težinu IPF MPS pošiljaka, odredite zbir izmerenih pošiljaka i uporedite sa DIM težinom i sa IPF DIM težinom.
Primer 6: | |||||
Broj pakovanja: 3 | |||||
Pakovanje 1: | 100 | kg | | 80 * 70 * 75 = 84.0 | | 68 | kg |
Pakovanje 2: | 50 | kg | | 50 * 50 * 50 = 25.0 | | 68 | kg |
Pakovanje 3: | 40 | kg | | 40 * 40 * 40 = 12.8 | | 68 | kg |
Za obračun se posmatra najviši rezultat za volumetrijsku težinu kao uslov da cela pošiljka prelazi u IPF servis.